Ekspedisi Kirim Mobil Jambi - Luas Provinsi Jambi 50.160,05 km² dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2017 berjumlah 3.515.017 jiwa dengan kepadatan 70,08 jiwa/km².[1]. Sebelumnya di tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi sebanyak 3.088.618 jiwa (Data BPS hasil sensus 2010). Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2006 berjumlah 2.683.289 jiwa (Data SUPAS Proyeksi dari BPS Provinsi Jambi. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebesar 2.657.536 (data SUSENAS) atau dengan tingkat kepadatan 50,22 jiwa/km2.
Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,96% dengan PDRB per kapita Rp9.523.752,00 (Angka sementara dari BPS Provinsi Jambi. Untuk tahun 2005, PDRB per kapita sebesar Rp8.462.353). Sedangkan sebanyak 46,88% dari jumlah tenaga kerja Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan; 21,58% pada sektor perdagangan dan 12,58% pada sektor jasa. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar masyarakat di provinsi ini sangat tergantung pada hasil pertanian,perkebunan sehingga menjadikan upaya pemerintah daerah maupun pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor pertanian
Ekspedisi Kirim Mobil Bengkulu |
Ekspedisi Kirim Mobil Palembang |
Ekspedisi Kirim Mobil Sumatra Selatan |
Ekspedisi Kirim Mobil Pangkalpinang |
Perekonomian
Ekspedisi Kirim Mobil Jambi - kondisi suhu udara berkisar antara 23 °C sampai dengan 34 °C dan luas wilayah 53,435 km2 di antaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatra. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 400.168 hektare serta karet mencapai 595.473 hektare. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesari 898,24 ribu ton pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 240,146 ribu ton per tahun, kelapa dalam (virgin coconut) 119,34 ribu ton per tahun, casiavera 69,65 ribu ton per tahun, serta teh 5,6 ribu ton per tahun. Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan oleh kawasan bagian barat Provinsi Jambi yaitu beras kerinci, kentang, kol/kubis, tomat dan kedele.
Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi adalah minyak bumi, gas bumi, batubara dan timah putih. Jumlah potensi minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270,96 juta m3 dan gas 3.572,44 miliar m3. Daerah cadangan minyak bumi utama di struktur Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah cadangan minyak 408,99 juta barrel. Sedangkan cadangan gas bumi utama di Struktur Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari dengan jumlah cadangan 2.185,73 miliar m3.
Potensi Wisata
Ekspedisi Kirim Mobil Jambi - adalah Provinsi yang terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatra. Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dan termasuk salah satu dari tiga Provinsi di Indonesia yang memiliki nama yang sama dengan Ibu kotanya. Jambi dahulu merupakan Kerajaan Melayu yang menjadi bagian dari Sriwijaya. Bahasa Melayu di Jambi sama seperti bahasa Palembang dan Bengkulu yang berdialek “O”.
Sarana dan prasarana di Jambi saat ini sudah tersedia dengan cukup baik. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai tempat objek wisata di Kota Jambi maupun kabupaten lainnya di propinsi Jambi. Sarana transportasi yang bisa digunakan untuk ke Provinsi Jambi dengan Pesawat dan mobil. Untuk Kabupaten yang telah memilki Bandara adalah Kabupaten Bungo dan Kerinci. Sehingga jika Anda berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Jambi tidaklah sulit.
Objek wisata yang ada di Jambi cukup banyak. Jika Anda termasuk pecinta alam maka kami sarankan untuk berwisata ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Alam yang ada di Kerinci sangatlah indah, mulai dari pegunungan, danau, perkebunan teh dan masih banyak lagi. Selain di Kerinci tempat wisata di Jambi juga terdapat di beberapa Kabupaten lainnya seperti informasi yang akan kami berikan berikut ini.
- Jembatan Pedestrian dan Menara Gentala Arasy
Ada dua objek di lokasi ini yaitu Jembatan Pedestrian dan Menara Gentala Arasy, tetapi orang-orang banyak menyebutnya Jembatan Gentala Arasy. Jembatan ini adalah salah satu objek wisata yang wajib Anda kunjungi jika datang ke Jambi. Jembatan Pedestrian adalah Jembatan untuk pejalan kaki dengan bentuk berkelok-kelok dan terbentang diatas sungai batanghari disini Anda bisa dengan gratis menikmati pemandangan dari atas jembatan. Diujung jembatan terdapat Menara Gentala Arasy yang merupakan museum tentang sejarah berkembangnya Islam di Kota Jambi. Selain museum, disini juga menjadi pusat kuliner dan nongkrong pada sore dan malam hari. Disini juga banyak disediakan perahu jika Anda ingin jalan-jalan menyusuri sungai Batanghari.
- Candi Muaro Jambi
Candi Muaro Jambi merupakan komplek percandian Agama Hindu-Buddha yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan diperkirakan bersal dari abad ke-11 M. Meskipun tidak sepopuler candi lain di Pulau Jawa, komplek percandian ini adalah yang terluas di Indonesia. Candi Muaro Jambi ini biasanya ramai dikunjungi wisatawan pada saat hari-hari libur dan saat pergelaran festival candi. Jadi jika Anda mencari referensi tempat wisata di Jambi maka komplek percandian muaro Jambi adalah salah satu yang wajib untuk dikunjungi.
- Air Terjun Tegan Kiri
Air terjun tegan kiri adalah salah satu objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Air terjun ini memiliki panorama alam yang sangat indah dan masih asri dengan ketinggian 10 meter. Sumber air terjun tegan kiri dari perbukitan dengan ketinggian 26 meter. Untuk menuju ke lokasi kita harus menempuh jarak kurang lebih 30 km dari Ibu kota Kabupaten Bungo dengan perjalanan darat.
- Geopark Merangin
Ekspedisi Kirim Mobil Jambi - Merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Merangin.Geopark merangin tidak hanya menawarkan arung jeram saja tetapi keunikan fosil flora berusia 350 juta tahun juga menjadi daya tarik tersendiri. Kawasan ini masih diselimuti hutan lebat dengan beragam jenis tanamannya. Untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan waktu sekitar 6 jam dengan menggunakan mobil dari Jambi, Ibu kota provisi Jambi.
- Perkebunan Teh Kayu Aro
Salah satu tempat wisata di Jambi terbaik dan terkenal sejak zaman dahulu adalah Kebun Teh Kayu Aro yang terdapat di Kabupaten Kerinci. Perkebunan dengan luas 3.020 hektar ini merupakan perkebunan teh dalam satu hamparan terluas di dunia dengan berlatarkan Gunung Kerinci.Udara pegunungan yang sejuk dan keramah tamahan penduduk setempat menjadi nilai tambah tersendiri Perkebunan Teh Kayu Aroe saat ini dikelola Oleh PTPN VI
- Danau Gunung Tujuh
Ekspedisi Kirim Mobil Jambi - alam sekitar Danau Gunung Tujuh sangat begitu indah dan alami serta memiliki air yang begitu jernih. Keindahan Danau dilengkapi oleh barisan hamparan tujuh gunung yang mengelilinginya. Pada beberapa titik di pinggir danau terbentang pasir yang menyerupai pantai. Danau Gunung tujuh ini terdapat di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Danau Kaco
Danau ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Jernihnya air di Danau ini membuat dasarnya terlihat secara jelas, walaupun memiliki kedalaman air yang tidak terukur. Selain itu. Pada saat malam Danau Kaco mengeluarkan cahaya yang terang, terutama pada waktu bulan purnama.
Ketujuh tempat wisata diatas hanya beberapa objek yang coba kami rekomendasikan kepada Anda. Masih banyak lagi objek-objek wisata di Provinsi Jambi yang tentunya juga sayang jika Anda lewatkan. Berikut adalah daftar tempat wisata lainnya yang ada di Provinsi Jambi.
Berikut adalah daftar kabupaten dan/atau kota di Jambi untuk kemudahan Jasa Kirim Mobil Jambi
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[1] | Jumlah penduduk (2017)[1] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | Syahirsah | 5.804,00 | 308.249 | 8 | 14/110 | ||
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | Mashuri | 4.659,00 | 332.881 | 17 | 12/141 | ||
3 | Kabupaten Kerinci | Siulak | Adirozal | 3.355,27 | 235.735 | 16 | 2/285 | ||
4 | Kabupaten Merangin | Bangko | Al Haris | 7.679,00 | 333.669 | 24 | 10/205 | ||
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | Masnah Busro | 5.326,00 | 359.631 | 11 | 5/150 | ||
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | Cek Endra | 6.184,00 | 313.373 | 10 | 9/149 | ||
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Safrial | 4.649,85 | 322.058 | 13 | 20/114 | ||
8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | Romi Hariyanto | 5.445,00 | 222.834 | 11 | 20/73 | ||
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | Sukandar | 6.461,00 | 327.669 | 12 | 5/107 | ||
10 | Kota Jambi | - | Syarif Fasha | 103,54 | 609.620 | 11 | 62/- | ||
11 | Kota Sungaipenuh | - | Asafri Jaya Bakri | 391,50 | 103.511 | 8 | 4/65 |
Daftar Kode Pos SeKota Jambi
No | Nama Jalan | Kode Pos | Kota |
1 | Gg. Azam | 36134 | Jambi |
2 | Gg. Kalia I - III | 36134 | Jambi |
3 | Gg. Kenari I - II | 36137 | Jambi |
4 | Gg. Kepinis I - IV | 36133 | Jambi |
5 | Gg. Nees I - III | 36138 | Jambi |
6 | Gg. Nuri I - III | 36136 | Jambi |
7 | Gg. Palam I - IV | 36129 | Jambi |
8 | Gg. Rampai | 36124 | Jambi |
9 | Gg. Rampai II - III | 36125 | Jambi |
10 | Jln. A. Bakar, Kapten | 36124 | Jambi |
11 | Jln. A. Bakar, Ki.H | 36255 | Jambi |
12 | Jln. A. Dahlan, KH | 36112 | Jambi |
13 | Jln. A. K.Gani, Dr | 36113 | Jambi |
14 | Jln. A. Majid, Ki.H | 36255 | Jambi |
15 | Jln. A. Muis | 36134 | Jambi |
16 | Jln. A. Somad, Ki.H | 36251 | Jambi |
17 | Jln. A. Talib, Jendral | 36124 | Jambi |
18 | Jln. Ababil | 36135 | Jambi |
19 | Jln. Abdul Halim Perdanakusuma | 36134 | Jambi |
20 | Jln. Abdurahman Saleh, Marsda | 36138 | Jambi |
21 | Jln. Abun Jani, Kolonel | 36129 | Jambi |
22 | Jln. Ade Irma Suryani Nasution | 36122 | Jambi |
23 | Jln. Adityawarman | 36138 | Jambi |
24 | Jln. Ahmad Yani, Jendral | 36122 | Jambi |
25 | Jln. Amir Hamzah, Kolonel | 36129 | Jambi |
26 | Jln. Arbai | 36122 | Jambi |
27 | Jln. Arif Rahman Hakim | 36124 | Jambi |
28 | Jln. Asparagus | 36125 | Jambi |
29 | Jln. Assaat, Mr Kel. Orang Kayo Hitam | 36111 | Jambi |
30 | Jln. Assaat, Mr Kel. Sungai Asam | 36134 | Jambi |
31 | Jln. Aster | 36121 | Jambi |
32 | Jln. Bangau | 36138 | Jambi |
33 | Jln. Barau-Barau Kel. Tambaksari | 36138 | Jambi |
34 | Jln. Barau-Barau Kel. Pakuan Baru | 36132 | Jambi |
35 | Jln. Basuki Rahmat, Jendral | 36128 | Jambi |
36 | Jln. Belibis | 36136 | Jambi |
37 | Jln. Berbak | 36139 | Jambi |
38 | Jln. Bhayangkara | 36142 | Jambi |
39 | Jln. Bonsai | 36121 | Jambi |
40 | Jln. Briyan | 36139 | Jambi |
41 | Jln. Bugenvil | 36122 | Jambi |
42 | Jln. Bunga Tanjung | 36129 | Jambi |
43 | Jln. Camar | 36134 | Jambi |
44 | Jln. Cendrawasih | 36146 | Jambi |
45 | Jln. Chairul Saleh Kel. Tambaksari | 36138 | Jambi |
46 | Jln. Chairul Saleh Kel. Kebon Handil | 36137 | Jambi |
47 | Jln. Chairul Saleh Kel. Jelutung | 36136 | Jambi |
48 | Jln. Cipto Mangunkusumo, Dr Kel. Orang Kayo Hitam | 36111 | Jambi |
49 | Jln. Cipto Mangunkusumo, Dr Kel. Pasar | 36113 | Jambi |
50 | Jln. Cut Mutia | 36143 | Jambi |
51 | Jln. Dahlia | 36129 | Jambi |
52 | Jln. Dara Raya | 36137 | Jambi |
53 | Jln. Darajingga Kel.Rajawali | 36143 | Jambi |
54 | Jln. Darajingga Kel.Sulanjana | 36144 | Jambi |
55 | Jln. Depati Purbo | 36124 | Jambi |
56 | Jln. Depati Yunus | 36124 | Jambi |
57 | Jln. Dewantara, K.H | 36262 | Jambi |
58 | Jln. Dewi Sartika | 36112 | Jambi |
59 | Jln. Elang I | 36133 | Jambi |
60 | Jln. Elang II | 36136 | Jambi |
61 | Jln. Enggang | 36134 | Jambi |
62 | Jln. Erlangga, Kel. Budiman | 36145 | Jambi |
63 | Jln. Erlangga, Kel. Sulanjana | 36144 | Jambi |
64 | Jln. Fatahillah Kel. Talang Bakung | 36139 | Jambi |
65 | Jln. Fatahillah Kel. Payo Selincah | 36148 | Jambi |
66 | Jln. Fatmawati | 36143 | Jambi |
67 | Jln. Gagak | 36134 | Jambi |
68 | Jln. Gajah Mada Kel. Cempaka Putih | 36134 | Jambi |
69 | Jln. Gajah Mada Kel. Talang Jauh | 36133 | Jambi |
70 | Jln. Gajah Mada Kel. Lebak Bandung | 36135 | Jambi |
71 | Jln. Gajah Mada Kel. Jelutung | 36136 | Jambi |
72 | Jln. Garuda | 36122 | Jambi |
73 | Jln. Gatot Kaca | 36142 | Jambi |
74 | Jln. Gatot Subroto, Jendral | 36134 | Jambi |
75 | Jln. Gelatik | 36135 | Jambi |
76 | Jln. Giri, Sunan | 36126 | Jambi |
77 | Jln. Guntur | 36141 | Jambi |
78 | Jln. Gunung Agung Kel. Rajawali | 36143 | Jambi |
79 | Jln. Gunung Agung Kel. Tanjung Pinang | 36146 | Jambi |
80 | Jln. Gunung Beromo | 36146 | Jambi |
81 | Jln. Gunung Bukit Bulan | 36143 | Jambi |
82 | Jln. Gunung Kidul | 36142 | Jambi |
83 | Jln. Gunung Krakatau | 36146 | Jambi |
84 | Jln. Gunung Lompo Batang | 36146 | Jambi |
85 | Jln. Gunung Patuha | 36144 | Jambi |
86 | Jln. Gunung Selamat | 36142 | Jambi |
87 | Jln. Gunung Simeru | 36148 | Jambi |
88 | Jln. Hamka, Prof.Dr | 36121 | Jambi |
89 | Jln. Harun Alrasid | 36135 | Jambi |
90 | Jln. Hasan Anang, Ki.H | 36262 | Jambi |
91 | Jln. Hayam Wuruk Kel. Jelutung | 36136 | Jambi |
92 | Jln. Hayam Wuruk Kel. Kebon Handil | 36137 | Jambi |
93 | Jln. Husin Sastranegara | 36134 | Jambi |
94 | Jln. Husni Thamrin Kel. Lebak Bandung | 36135 | Jambi |
95 | Jln. Husni Thamrin Kel. Beringin | 36112 | Jambi |
96 | Jln. Husni Thamrin Kel. Orang Kayo Hitam | 36111 | Jambi |
97 | Jln. Ibnu Kertapati | 36122 | Jambi |
98 | Jln. Ibrahim, Ki.H | 36262 | Jambi |
99 | Jln. Ihwan Ridwan Rais | 36122 | Jambi |
100 | Jln. Imam Bonjol | 36122 | Jambi |
101 | Jln. Iswahyudi, Masrda | 36139 | Jambi |
102 | Jln. Jalak Raya | 36137 | Jambi |
103 | Jln. Jattayu | 36138 | Jambi |
104 | Jln. Juanda, Ir | 36124 | Jambi |
105 | Jln. Kacapiring | 36124 | Jambi |
106 | Jln. Kakak Tua | 36136 | Jambi |
107 | Jln. Kamil, H | 36131 | Jambi |
108 | Jln. Kasturi Kel. Simpang IV Sipin | 36124 | Jambi |
109 | Jln. Kasturi Kel. Rawasari | 36125 | Jambi |
110 | Jln. Kaswari | 36139 | Jambi |
111 | Jln. Katamso, Brigjen, Kel.Budiman | 36145 | Jambi |
112 | Jln. Katamso, Brigjen, Kel. Tanjung Pinang | 36146 | Jambi |
113 | Jln. Katamso, Brigjen, Kel. Talang Banjar | 36142 | Jambi |
114 | Jln. Katamso, Brigjen, Kel. Kasangjaya | 36141 | Jambi |
115 | Jln. Kenanga | 36124 | Jambi |
116 | Jln. Kenari | 36111 | Jambi |
117 | Jln. Kutilang | 36138 | Jambi |
118 | Jln. Latuharhary | 36111 | Jambi |
119 | Jln. Leimena, Dr | 36111 | Jambi |
120 | Jln. M. Taher, Kol. Pol Kel. Pekan Baru | 36132 | Jambi |
121 | Jln. M. Taher, Kol. Pol Kel. Tambaksari | 36138 | Jambi |
122 | Jln. M. Taher, Kol. Pol Kel. Budiman | 36145 | Jambi |
123 | Jln. M. Taher, Kol. Pol Kel. Talang Banjar | 36142 | Jambi |
124 | Jln. M. Taher, Kol. Pol Kel. Pasir Putih | 36139 | Jambi |
125 | Jln. M. Taher, Kol. Pol Kel. Wijayapura | 36131 | Jambi |
126 | Jln. Maja, Ki | 36126 | Jambi |
127 | Jln. Mangkurat Kel. Tanjung Pinang | 36146 | Jambi |
128 | Jln. Mangkurat Kel. Tanjungsari | 36147 | Jambi |
129 | Jln. Manyar Raya | 36137 | Jambi |
130 | Jln. Mas Agustinus Adi Sucipto | 36139 | Jambi |
131 | Jln. Maulana Malik Ibrahim | 36121 | Jambi |
132 | Jln. Mawardi, Kel. Kebon Handil | 36137 | Jambi |
133 | Jln. Mawardi, Kel. The Hok | 36138 | Jambi |
134 | Jln. Mojopahit | 36148 | Jambi |
135 | Jln. Mongonsidi | 36111 | Jambi |
136 | Jln. Muh. Yamin | 36135 | Jambi |
137 | Jln. Nuri | 36136 | Jambi |
138 | Jln. Nusa Indah | 36124 | Jambi |
139 | Jln. Orang Kayo Hitam, Kel. Budiman | 36145 | Jambi |
140 | Jln. Orang Kayo Hitam, Kel. Sulanjana | 36144 | Jambi |
141 | Jln. Oto Iskandardinata Kel. Sungai Asam | 36134 | Jambi |
142 | Jln. Oto Iskandardinata Kel. Sulanjana | 36144 | Jambi |
143 | Jln. Pakis | 36124 | Jambi |
144 | Jln. Palam | 36124 | Jambi |
145 | Jln. Pangeran Antasari | 36142 | Jambi |
146 | Jln. Pangeran Diponegoro, Kel. Cempaka Putih | 36134 | Jambi |
147 | Jln. Pangeran Diponegoro, Kel. Rajawali | 36143 | Jambi |
148 | Jln. Pangeran Diponegoro, Kel. Sulanjana | 36144 | Jambi |
149 | Jln. Pangeran Diponegoro, Kel. Talangjauh | 36133 | Jambi |
150 | Jln. Pangeran Hidayat | 36128 | Jambi |
151 | Jln. Panglima Polim, Kel. Tanjung Pinang | 36146 | Jambi |
152 | Jln. Panglima Polim, Kel. Rajawali | 36143 | Jambi |
153 | Jln. Parluhutan Lubis, Kel. Selamat | 36129 | Jambi |
154 | Jln. Parluhutan Lubis, Kel. Sungai Putri | 36122 | Jambi |
155 | Jln. Pattimura, Kapitan Kel. Simpang IV Sipin | 36124 | Jambi |
156 | Jln. Pattimura, Kapitan Kel. Rawasari | 36125 | Jambi |
157 | Jln. Piere Tendean, Kapten | 36122 | Jambi |
158 | Jln. Plamboyan | 36121 | Jambi |
159 | Jln. Puding | 36124 | Jambi |
160 | Jln. Putri Pinang Masak, Kel. Pasar Jambi | 36133 | Jambi |
161 | Jln. Putri Pinang Masak, Kel. Rajawali | 36143 | Jambi |
162 | Jln. Qodir Ibrahim, H | 36262 | Jambi |
163 | Jln. Raden Bahrun | 36122 | Jambi |
164 | Jln. Raden Fatah, Kel. Kasang | 36141 | Jambi |
165 | Jln. Raden Fatah, Kel. Sejinjing | 36149 | Jambi |
166 | Jln. Raden Mataher, Kel. Pasar | 36113 | Jambi |
167 | Jln. Raden Mataher, Kel. Orang Kayo Hitam | 36111 | Jambi |
168 | Jln. Raden Mataher, Kel. Sungai Asam | 36134 | Jambi |
169 | Jln. Raden Mataher, Kel. Rajawali | 36143 | Jambi |
170 | Jln. Raden Pamuk | 36141 | Jambi |
171 | Jln. Raden Perang | 36124 | Jambi |
172 | Jln. Rampai | 36124 | Jambi |
173 | Jln. Rangkayo Pingai, Kel. Talang Banjar | 36142 | Jambi |
174 | Jln. Rangkayo Pingai, Kel. Payo Selincah | 36148 | Jambi |
175 | Jln. Rasuna Said | 36143 | Jambi |
176 | Jln. RE. Martadinata, Kel. Selamat | 36129 | Jambi |
177 | Jln. RE. Martadinata, Kel. Simpang IV Sipin | 36124 | Jambi |
178 | Jln. RM. Nur Atmajadibrata | 36122 | Jambi |
179 | Jln. S. Parman, Letjend | 36124 | Jambi |
180 | Jln. S. S.Samuel Yacob Ratu | 36113 | Jambi |
181 | Jln. Sakura III | 36121 | Jambi |
182 | Jln. Saleh, Ki.H | 36265 | Jambi |
183 | Jln. Sam Ratulangi | 36113 | Jambi |
184 | Jln. Saman Hudi, Ki.H | 36139 | Jambi |
185 | Jln. Samsudin Uban Kel. Kebon Handil | 36137 | Jambi |
186 | Jln. Samsudin Uban Kel. The Hok | 36138 | Jambi |
187 | Jln. Sawi | 36133 | Jambi |
188 | Jln. Seroja | 36126 | Jambi |
189 | Jln. Serunai Malam | 36127 | Jambi |
190 | Jln. Setia Budi, Dr | 36141 | Jambi |
191 | Jln. Sisingamangaraja | 36113 | Jambi |
192 | Jln. Siwabessy, Dr | 36123 | Jambi |
193 | Jln. Slamet Riyadi, Letkol | 36121 | Jambi |
194 | Jln. Sri Gunting | 36135 | Jambi |
195 | Jln. Sri Sudewi Maschun Sofwan | 36122 | Jambi |
196 | Jln. Sri Susuhunan Pakubuwono | 36146 | Jambi |
197 | Jln. Sudirman, Jendral Kel. Pasir Putih | 36139 | Jambi |
198 | Jln. Sudirman, Jendral Kel. Talangjauh | 36133 | Jambi |
199 | Jln. Sudirman, Jendral Kel. Tambaksari | 36138 | Jambi |
200 | Jln. Sultan Agung Tirtayasa | 36135 | Jambi |
201 | Jln. Sultan Agung, Kel. Murni | 36121 | Jambi |
202 | Jln. Sultan Agung, Kel. Beringin | 36112 | Jambi |
203 | Jln. Sultan Agung, Kel. Lebak Bandung | 36135 | Jambi |
204 | Jln. Sultan Hasanuddin | 36139 | Jambi |
205 | Jln. Sultan Taha Syaifuddin, Kel. Beringin | 36112 | Jambi |
206 | Jln. Sultan Taha Syaifuddin, Kel. Orang Kayo Hitam | 36111 | Jambi |
207 | Jln. Sultan Taha Syaifuddin, Kel. Pasar Jambi | 36113 | Jambi |
208 | Jln. Sumantri Brojonegoro, Kel. Selamat | 36129 | Jambi |
209 | Jln. Sumantri Brojonegoro, Kel. Arab Melayu | 36251 | Jambi |
210 | Jln. Sunan Bonang | 36126 | Jambi |
211 | Jln. Sunan Kali Jogo | 36126 | Jambi |
212 | Jln. Suplir | 36126 | Jambi |
213 | Jln. Suprapto, Let Jend | 36122 | Jambi |
214 | Jln. Supratman, Kel. Pasar | 36113 | Jambi |
215 | Jln. Supratman, Kel. Orang Kayo Hitam | 36111 | Jambi |
216 | Jln. Suryadarma | 36124 | Jambi |
217 | Jln. Sutami | 36111 | Jambi |
218 | Jln. Sutan Iskandar Muda | 36134 | Jambi |
219 | Jln. Sutan Syahrir, Kel. The Hok | 36138 | Jambi |
220 | Jln. Sutan Syahrir, Kel. Pasir Putih | 36139 | Jambi |
221 | Jln. Sutomo | 36113 | Jambi |
222 | Jln. Sutoyo Siswadiharjo | 36123 | Jambi |
223 | Jln. T.P. Sriwijaya Kel. Simpang III Sipin | 36126 | Jambi |
224 | Jln. T.P. Sriwijaya Kel. Rawasari | 36125 | Jambi |
225 | Jln. Tarmizi Kadir, Kel. The Hok | 36138 | Jambi |
226 | Jln. Tarmizi Kadir, Kel. Pakuan Baru | 36132 | Jambi |
227 | Jln. Tarumanegara Kel. Tanjung Pinang | 36146 | Jambi |
228 | Jln. Tarumanegara Kel. Tanjung Sari | 36147 | Jambi |
229 | Jln. Tempoa | 36134 | Jambi |
230 | Jln. Tengku Amir Amzah | 36124 | Jambi |
231 | Jln. Teruna Jaya, Kel. Rajawali | 36143 | Jambi |
232 | Jln. Teruna Jaya, Kel. Sulanjana | 36144 | Jambi |
233 | Jln. Teuku Cikditiro | 36122 | Jambi |
234 | Jln. Teuku Sulaiman, Kel. The Hok | 36138 | Jambi |
235 | Jln. Teuku Sulaiman, Kel. Pakuan Baru | 36132 | Jambi |
236 | Jln. Teuku Umar Jihan | 36122 | Jambi |
237 | Jln. Tomok | 36254 | Jambi |
238 | Jln. Tulip I-III | 36125 | Jambi |
239 | Jln. Umar Said Cokroaminoto, Kel. Suka Karya | 36127 | Jambi |
240 | Jln. Umar Said Cokroaminoto, Kel. Simpang Tiga Sipin | 36126 | Jambi |
241 | Jln. Umar Said Cokroaminoto, Kel. Lebak Bandung | 36135 | Jambi |
242 | Jln. Untung Suropati | 36136 | Jambi |
243 | Jln. Urip Sumodiharjo | 36126 | Jambi |
244 | Jln. Usman, K.H | 36256 | Jambi |
245 | Jln. Wahid Hasyim, K.H Kel. Orang Kayo Hitam | 36111 | Jambi |
246 | Jln. Wahid Hasyim, K.H Kel. Pasar | 36113 | Jambi |
247 | Jln. Wahidin Sudirohusodo Kel. Pasar | 36113 | Jambi |
248 | Jln. Wahidin Sudirohusodo Kel. Orang Kayo Hitam | 36111 | Jambi |
249 | Jln. Widuri | 36126 | Jambi |
250 | Jln. Wijayakusuma | 36126 | Jambi |
251 | Jln. Yosepha Sudarso | 36141 | Jambi |
252 | Jln. Yulius Usman | 36124 | Jambi |
253 | Jln. Zuraida Kel. Sulanjana | 36144 | Jambi |
254 | Jln. Zuraida Kel. Sungai Asam | 36134 | Jambi |
255 | Kel. Arab Melayu Kec. Pelayangan | 36251 | Jambi |
256 | Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi | 36112 | Jambi |
257 | Kel. Budiman Kec. Jambi Timur | 36145 | Jambi |
258 | Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura | 36123 | Jambi |
259 | Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung | 36134 | Jambi |
260 | Kel. Jelmu Kec. Pelayangan | 36253 | Jambi |
261 | Kel. Jelutung Kec. Jelutung | 36136 | Jambi |
262 | Kel. Kasang Kec. Jambi Timur | 36141 | Jambi |
263 | Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur | 36141 | Jambi |
264 | Kel. Kebon Handil Kec. Jelutung | 36137 | Jambi |
265 | Kel. Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru | 36128 | Jambi |
266 | Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru | 36128 | Jambi |
267 | Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru | 36129 | Jambi |
268 | Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung | 36135 | Jambi |
269 | Kel. Legok Kec. Telanaipura | 36121 | Jambi |
270 | Kel. Munding Laut Kec. Pelayangan | 36252 | Jambi |
271 | Kel. Murni Kec. Telanaipura | 36121 | Jambi |
272 | Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk | 36262 | Jambi |
273 | Kel. Orang Kayo Hitam Kec. Pasar Jambi | 36111 | Jambi |
274 | Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan | 36132 | Jambi |
275 | Kel. Pal Lima Kec. Kota Baru | 36128 | Jambi |
276 | Kel. Pal Merah Kec. Jambi Selatan | 36139 | Jambi |
277 | Kel. Panyengat Rendah Kec. Telanaipura | 36124 | Jambi |
278 | Kel. Pasar Jambi Kec. Pasar Jambi | 36113 | Jambi |
279 | Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk | 36265 | Jambi |
280 | Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan | 36139 | Jambi |
281 | Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung | 36135 | Jambi |
282 | Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur | 36148 | Jambi |
283 | Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur | 36143 | Jambi |
284 | Kel. Rawasari Kec. Kota Baru | 36125 | Jambi |
285 | Kel. Selamat Kec. Telanaipura | 36129 | Jambi |
